备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明汯CTA一号 | 期货 | 286.6 | 1.0853 | 86.6 | 100.0 | 100.0 | 9.28% | 4.45% | 2015-08-28 | ||
2 | 财掌柜持股宝一号 | 股票 | 250.4 | 1.1388 | 91.1 | 79.3 | 80.0 | 9.34% | 14.69% | 2016-06-23 | ||
3 | 双隆-隆盛1号 | 期货 | 234.9 | 1.2422 | 97.1 | 97.8 | 40.0 | 11.17% | 21.92% | 2015-10-21 | ||
4 | 洮利智选3号 | 多市场 | 233.7 | 1.0697 | 84.0 | 99.7 | 50.0 | 4.07% | 6.86% | 2019-12-11 | ||
5 | 洮利智选2号 | 多市场 | 232.3 | 1.0570 | 82.5 | 99.8 | 50.0 | 3.87% | 4.90% | 2019-09-04 | ||
6 | 财掌柜持股宝八号 | 多市场 | 231.6 | 1.0354 | 77.8 | 93.8 | 60.0 | 1.97% | 3.60% | 2017-10-19 | ||
7 | 明汯多策略对冲1号 | 多市场 | 231.4 | 1.0659 | 83.5 | 87.9 | 60.0 | 3.91% | 8.27% | 2015-05-29 | ||
8 | 银瓴运通对冲套利进取2号 | 期货 | 226.8 | 1.0888 | 86.8 | 90.0 | 50.0 | 9.20% | 9.63% | 2020-06-16 | ||
9 | 冰剑1号 | 股票 | 226.3 | 1.0447 | 80.9 | 95.4 | 50.0 | 5.52% | -12.72% | 2013-03-01 | ||
10 | 同亨日鑫月溢一号 | 多市场 | 223.7 | 1.0675 | 83.7 | 100.0 | 40.0 | 3.72% | 8.23% | 2017-02-15 | ||
11 | 长量大志1号 | 多市场 | 221.7 | 1.3415 | 98.6 | 83.1 | 40.0 | 22.21% | 40.61% | 2019-12-12 | ||
12 | 银瓴运通对冲套利进取1号 | 期货 | 217.7 | 1.0796 | 86.1 | 91.6 | 40.0 | 8.61% | 9.42% | 2019-08-01 | ||
13 | 七禾科技传奇72号 | 期货 | 217.6 | 1.2055 | 95.7 | 81.9 | 40.0 | 6.40% | -- | 2022-12-12 | ||
14 | 数博合鑫资产 | 多市场 | 216.9 | 1.2109 | 95.9 | 81.0 | 40.0 | 9.04% | 21.61% | 2015-04-10 | ||
15 | 悬铃C号 | 多市场 | 214.8 | 1.0160 | 71.9 | 92.9 | 50.0 | 2.43% | 1.38% | 2018-11-19 | ||
16 | 泉涌稳健一号 | 期货 | 214.8 | 1.1429 | 91.8 | 83.0 | 40.0 | 5.12% | 12.87% | 2021-10-12 | ||
17 | 七禾科技传奇智丽81号 | 期货 | 214.3 | 1.1106 | 89.1 | 85.2 | 40.0 | 2.54% | 14.50% | 2021-05-24 | ||
18 | 七禾量化英雄联盟 | 期货 | 213.3 | 1.0702 | 84.1 | 89.2 | 40.0 | 4.76% | -- | 2023-03-20 | ||
19 | 哲萌1号 | 多市场 | 212.5 | 1.0782 | 85.7 | 96.8 | 30.0 | 3.27% | 7.11% | 2017-06-27 | ||
20 | 洮利7号 | 股票 | 211.2 | 1.0311 | 76.5 | 94.7 | 40.0 | 0.16% | 2.59% | 2020-07-10 | ||
21 | 利位星辰8号 | 多市场 | 209.8 | 1.1253 | 90.2 | 99.6 | 20.0 | 8.41% | 14.68% | 2019-05-15 | ||
22 | 七禾科技传奇混合策略91号 | 期货 | 208.2 | 1.2355 | 96.8 | 81.4 | 30.0 | 6.01% | 29.49% | 2022-08-01 | ||
23 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 206.9 | 1.2033 | 95.6 | 61.3 | 50.0 | 9.00% | 19.95% | 2020-03-17 | ||
24 | 财掌柜持股宝五号 | 股票 | 206.1 | 1.0196 | 73.1 | 93.0 | 40.0 | 0.09% | 1.88% | 2017-12-07 | ||
25 | 银万价值对冲一号 | 多市场 | 204.6 | 1.0280 | 75.8 | 78.8 | 50.0 | -4.20% | 6.89% | 2017-05-18 | ||
26 | 浙江和熙适中混合1号 | 多市场 | 204.4 | 1.3278 | 98.3 | 76.1 | 30.0 | 15.04% | 28.13% | 2017-07-04 | ||
27 | 双隆稳盈1号 | 期货 | 204.4 | 1.2346 | 96.7 | 97.7 | 10.0 | 11.12% | 21.20% | 2016-01-15 | ||
28 | 月月赢麒麟财富8号 | 股票 | 201.2 | 0.8927 | 45.9 | 55.3 | 100.0 | -11.34% | -13.02% | 2016-03-31 | ||
29 | 旭冕喜鹊一号 | 期货 | 197.1 | 1.3025 | 98.1 | 99.0 | 0.0 | 17.92% | 41.81% | 2022-06-14 | ||
30 | 鲲腾稳进6号 | 期货 | 195.4 | 1.6339 | 99.7 | 95.7 | 0.0 | 63.23% | 63.06% | 2022-04-28 | ||
31 | 悬铃A号 | 多市场 | 195.1 | 1.0070 | 68.3 | 76.8 | 50.0 | 0.38% | -0.31% | 2018-02-02 | ||
32 | 七禾跬步千里1号 | 多市场 | 195.0 | 1.1060 | 88.6 | 86.4 | 20.0 | 3.47% | 11.70% | 2021-11-23 | ||
33 | 混沌价值二号 | 多市场 | 194.5 | 0.9191 | 48.3 | 46.2 | 100.0 | -5.50% | -13.32% | 2015-06-08 | ||
34 | 睦沣二号 | 期货 | 194.5 | 1.3513 | 99.0 | 95.5 | 0.0 | 24.22% | 39.37% | 2020-06-04 | ||
35 | 易者共赢1号 | 期货 | 194.2 | 1.2825 | 97.7 | 96.5 | 0.0 | 15.41% | 37.47% | 2022-04-22 | ||
36 | 双隆-隆富2号 | 期货 | 193.8 | 1.0285 | 75.9 | 77.9 | 40.0 | 7.66% | 8.14% | 2017-04-17 | ||
37 | 瑜瑶春晓二号 | 股票 | 193.2 | 1.2681 | 97.6 | 95.6 | 0.0 | 14.70% | 26.49% | 2021-03-24 | ||
38 | 桑鹰行业精选三号 | 期货 | 193.2 | 1.2382 | 96.9 | 96.3 | 0.0 | 3.72% | 27.83% | 2022-08-08 | ||
39 | 呈瑞CTA尊享1号 | 期货 | 192.4 | 1.1806 | 93.7 | 88.7 | 10.0 | 17.63% | 18.72% | 2020-08-06 | ||
40 | 通怡金牛6号 | 多市场 | 192.2 | 1.0109 | 69.5 | 92.7 | 30.0 | 1.61% | 1.94% | 2020-03-10 | ||
41 | 双隆-隆元3号 | 期货 | 191.8 | 1.1183 | 89.6 | 72.2 | 30.0 | 13.78% | 16.48% | 2019-10-10 | ||
42 | 利位稳健1号 | 多市场 | 190.6 | 1.0498 | 81.8 | 98.8 | 10.0 | 3.42% | 4.77% | 2017-11-29 | ||
43 | 商羊稳健1号 | 股票 | 190.5 | 1.0307 | 76.4 | 84.1 | 30.0 | -0.25% | 4.59% | 2016-08-24 | ||
44 | 德远橙子一号 | 期货 | 190.2 | 1.1629 | 92.7 | 97.5 | 0.0 | 15.73% | -- | 2022-10-27 | ||
45 | 永利晨曦1号 | 期货 | 189.3 | 1.1764 | 93.5 | 95.8 | 0.0 | 9.39% | 29.48% | 2022-05-13 | ||
46 | 宁水精选三期 | 期货 | 189.2 | 1.1743 | 93.3 | 75.9 | 20.0 | 2.51% | 17.33% | 2017-11-27 | ||
47 | 小黑妞星斗1号 | 期货 | 189.2 | 1.1860 | 94.2 | 95.0 | 0.0 | 9.91% | 29.47% | 2022-08-16 | ||
48 | 东航金融种子一号 | 多市场 | 188.8 | 1.0076 | 68.5 | 90.3 | 30.0 | 1.33% | 0.07% | 2014-04-08 | ||
49 | 信达诚睿2号 | 期货 | 188.8 | 1.0184 | 72.8 | 96.0 | 20.0 | 1.66% | 0.71% | 2016-10-14 | ||
50 | 毓颜言商1号 | 期货 | 188.2 | 1.1316 | 90.7 | 67.5 | 30.0 | 1.84% | 13.76% | 2017-03-09 | ||
本平台登记产品总数超过2500 | ||||||||||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
![]() 七禾网 | ![]() 七禾产业 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网(安卓版) | ![]() 七禾网(苹果版) | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
? 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]