备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江阴睿信主题成长1期 | 股票 | 220.1 | 5.4023 | 96.0 | 74.1 | 50.0 | 5.68% | 11.00% | 2016-01-09 | ||
2 | 财掌柜持股宝八号 | 多市场 | 212.3 | 5.2067 | 95.4 | 66.9 | 50.0 | 1.97% | 3.60% | 2017-10-19 | ||
3 | 财掌柜持股宝一号 | 股票 | 208.8 | 8.2050 | 98.3 | 50.5 | 60.0 | 9.34% | 14.69% | 2016-06-23 | ||
4 | 财掌柜持股宝九号 | 多市场 | 194.2 | 2.5290 | 78.5 | 75.7 | 40.0 | 0.32% | 19.80% | 2018-01-26 | ||
5 | 雷根6号 | 多市场 | 193.7 | 2.2499 | 71.9 | 71.8 | 50.0 | 6.40% | 10.19% | 2014-02-07 | ||
6 | 雷根期权套利策略 | 多市场 | 189.1 | 1.7625 | 52.3 | 96.8 | 40.0 | 2.92% | 10.90% | 2017-01-11 | ||
7 | 明汯多策略对冲1号 | 多市场 | 187.8 | 3.7764 | 90.8 | 37.0 | 60.0 | 3.91% | 8.27% | 2015-05-29 | ||
8 | 凯丰宏观对冲9号 | 多市场 | 182.9 | 2.5810 | 82.9 | 0.0 | 100.0 | -19.34% | -29.62% | 2015-07-29 | ||
9 | 凯纳久盈量化对冲 | 股票 | 182.1 | 2.0606 | 65.2 | 86.9 | 30.0 | 11.99% | 44.71% | 2018-04-11 | ||
10 | 紫熙敏进1号 | 期货 | 179.9 | 36.4631 | 99.9 | 0.0 | 80.0 | 12.24% | 40.29% | 2014-05-14 | ||
11 | 海证投资基金 | 期货 | 179.7 | 17.2853 | 99.7 | 0.0 | 80.0 | 118.15% | 193.89% | 2014-05-01 | ||
12 | 东方汇智双翼对冲一号 | 多市场 | 178.3 | 2.3433 | 74.6 | 63.7 | 40.0 | 87.45% | -- | 2014-08-20 | ||
13 | 明汯CTA一号 | 期货 | 177.8 | 6.6937 | 97.8 | 0.0 | 80.0 | 9.28% | 4.45% | 2015-08-28 | ||
14 | 雷根混合型基金 | 多市场 | 174.3 | 1.5768 | 38.5 | 95.8 | 40.0 | 3.81% | 6.90% | 2015-09-18 | ||
15 | 财掌柜持股宝五号 | 股票 | 167.3 | 2.3360 | 74.3 | 53.0 | 40.0 | 0.09% | 1.88% | 2017-12-07 | ||
16 | 江阴睿信主题成长2期 | 股票 | 163.8 | 5.2652 | 95.8 | 68.0 | 0.0 | 5.38% | 10.91% | 2015-02-11 | ||
17 | 洼盈5号有限合伙基金 | 期货 | 160.0 | 1,165.1900 | 100.0 | 0.0 | 60.0 | 125.84% | 397.12% | 2008-09-01 | ||
18 | 互腾1号 | 期货 | 159.6 | 1.6580 | 46.1 | 83.5 | 30.0 | 3.05% | 4.47% | 2015-01-29 | ||
19 | 泰舜昭阳掘金1号 | 多市场 | 159.2 | 2.2570 | 71.3 | 87.9 | 0.0 | 1.53% | 9.24% | 2019-05-16 | ||
20 | 凯丰对冲二号 | 多市场 | 159.0 | 2.5520 | 79.0 | 0.0 | 80.0 | 19.14% | 75.88% | 2013-06-20 | ||
21 | 双隆隆元1号 | 期货 | 157.3 | 2.9010 | 84.0 | 33.3 | 40.0 | -1.63% | 17.40% | 2015-04-17 | ||
22 | 财掌柜种子基金一号 | 多市场 | 156.5 | 5.6285 | 96.5 | 0.0 | 60.0 | 15.23% | 25.26% | 2016-03-15 | ||
23 | 展弘稳进1号 | 多市场 | 156.3 | 2.5836 | 78.8 | 77.5 | 0.0 | 2.59% | 5.33% | 2016-01-20 | ||
24 | 筑金恒永基金产品 | 期货 | 156.0 | 1.4590 | 27.2 | 88.8 | 40.0 | 25.99% | -- | 2014-05-19 | ||
25 | 诚远静海 | 期货 | 156.0 | 2.5178 | 77.4 | 78.6 | 0.0 | 0.37% | 1.59% | 2020-06-15 | ||
26 | 雷根5号 | 股票 | 155.3 | 3.2589 | 87.7 | 17.6 | 50.0 | 7.31% | 10.31% | 2014-02-10 | ||
27 | 安山逸信貨幣套利基金SP - Class C | 外盘 | 152.1 | 1.8101 | 54.5 | 97.6 | 0.0 | 2.54% | 10.04% | 2018-04-03 | ||
28 | 幻方志远01号 | 期货 | 151.7 | 3.9914 | 92.1 | 59.6 | 0.0 | 6.76% | 14.40% | 2015-10-16 | ||
29 | 茂源资本经典量化 | 期货 | 151.3 | 5.1900 | 95.6 | 55.7 | 0.0 | 32.67% | 76.83% | 2017-06-16 | ||
30 | 日昇一期 | 股票 | 151.3 | 4.7039 | 94.7 | 6.6 | 50.0 | 162.14% | -- | 2015-01-20 | ||
31 | 同亨爱弗FOF一期 | FOF | 151.1 | 3.7677 | 91.1 | 0.0 | 60.0 | -12.00% | -10.77% | 2016-01-19 | ||
32 | 混沌价值一号 | 多市场 | 150.3 | 3.4513 | 90.3 | 0.0 | 60.0 | -7.84% | -15.73% | 2014-07-22 | ||
33 | 千石资本-瀚鑫泰安量化套利1号 | 期货 | 149.0 | 1.4140 | 22.5 | 86.5 | 40.0 | 8.52% | 21.31% | 2014-03-28 | ||
34 | 互腾二号 | 期货 | 147.9 | 1.5360 | 35.0 | 82.9 | 30.0 | 4.28% | 53.60% | 2015-04-20 | ||
35 | 汇艾稳健1号 | 多市场 | 147.7 | 1.9110 | 58.0 | 89.7 | 0.0 | 1.43% | 4.08% | 2015-08-06 | ||
36 | 合顺1号有限合伙 | 期货 | 147.4 | 6.4532 | 97.4 | 0.0 | 50.0 | 60.07% | 177.35% | 2012-11-06 | ||
37 | 半夏宏观 | 多市场 | 147.0 | 2.9890 | 87.0 | 0.0 | 60.0 | -16.30% | -9.92% | 2017-12-14 | ||
38 | 海楚先见1号 | 多市场 | 146.9 | 1.6390 | 43.8 | 63.1 | 40.0 | 10.44% | 23.60% | 2019-11-11 | ||
39 | 明汯稳健增长1期 | 多市场 | 146.6 | 5.4920 | 96.6 | 0.0 | 50.0 | -6.69% | 1.61% | 2015-02-16 | ||
40 | 博弈树量化1号 | 期货 | 146.0 | 2.2170 | 70.6 | 75.4 | 0.0 | 0.86% | -0.45% | 2017-09-07 | ||
41 | 银瓴运通对冲套利进取1号 | 期货 | 145.9 | 1.7556 | 46.2 | 69.7 | 30.0 | 8.61% | 9.42% | 2019-08-01 | ||
42 | 幻方慧鑫01号 | 期货 | 144.9 | 2.3211 | 74.0 | 70.9 | 0.0 | 0.58% | 7.22% | 2015-10-16 | ||
43 | 融悟一号 | 期货 | 144.8 | 2.1362 | 68.0 | 56.8 | 20.0 | 5.79% | 38.61% | 2018-08-14 | ||
44 | 融葵-进取一号 | 股票 | 143.4 | 2.3411 | 74.4 | 69.0 | 0.0 | 73.66% | -- | 2020-05-12 | ||
45 | 尚岳君临天下1号 | 外盘 | 143.3 | 1.9823 | 61.8 | 81.5 | 0.0 | 62.74% | -- | 2014-09-02 | ||
46 | 从石稳健基金 | 期货 | 142.6 | 1.8400 | 55.4 | 37.2 | 50.0 | 27.51% | 60.56% | 2018-01-02 | ||
47 | 晋商套利1号 | 期货 | 142.3 | 1.6658 | 46.6 | 95.7 | 0.0 | 6.37% | 44.86% | 2014-08-18 | ||
48 | 辰韬资产对冲一号 | 期货 | 142.2 | 3.3144 | 88.2 | 54.0 | 0.0 | -1.59% | 1.30% | 2018-01-26 | ||
49 | 筑金专项资产管理计划 | 期货 | 142.0 | 1.1340 | 0.0 | 82.0 | 60.0 | 1.98% | 10.74% | 2014-09-01 | ||
50 | 兆元尊享12号-风达利 | 股票 | 141.3 | 2.0510 | 64.7 | 76.6 | 0.0 | 63.56% | -- | 2018-06-25 | ||
本平台登记产品总数超过2500 | ||||||||||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
![]() 七禾网 | ![]() 七禾产业 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网(安卓版) | ![]() 七禾网(苹果版) | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
? 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]